Russian/CIS Box Office For August 2023
Rank | Release | Gross | Max Th | Opening | % of Total | Open Th | Open | Close | Distributor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie | $10,081,277 | 2,085 | $49,385 | 0.5% | 62 | Aug 2 | - | - |
2 | Baba Yaga spasaet mir | $6,857,309 | 2,221 | $1,024,812 | 14.9% | 2,148 | Aug 3 | - | Nashe Kino |
3 | Talk to Me | $1,679,574 | 1,485 | $398,242 | 23.7% | 1,485 | Aug 10 | - | Atmosfera Kino |
4 | Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka | $1,226,285 | 2,049 | $396,890 | 32.4% | 2,049 | Aug 23 | - | Constantin Film |
5 | Retribution | $1,042,314 | 1,298 | $413,198 | 39.6% | 1,298 | Aug 24 | - | Global Film |
6 | Haunting of the Queen Mary | $567,573 | 1,136 | $236,778 | 41.7% | 1,136 | Aug 3 | - | Constantin Film |
7 | Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya | $437,842 | - | $238,067 | 54.4% | - | Aug 31 | - | Atmosfera Kino |
8 | Hachiko | $379,725 | - | - | - | - | Aug 24 | - | Pioner |
9 | The Dive | $335,155 | 853 | $179,661 | 53.6% | 853 | Aug 24 | - | Central Partnership |
10 | Elevator Game | $276,576 | 467 | $107,746 | 39% | 467 | Aug 24 | - | Paradise Group |
11 | The Roundup: No Way Out | $269,727 | 578 | $110,231 | 40.9% | 575 | Aug 3 | - | Central Partnership |
12 | Kvest | $197,799 | 800 | $47,227 | 23.9% | 800 | Aug 24 | - | Cinemaus Studio |
13 | Little Nina & the Piano Thieves | $154,618 | - | $84,469 | 54.6% | - | Aug 31 | - | Central Partnership |
14 | The Witness | $148,441 | 1,131 | - | - | - | Aug 17 | - | Central Partnership |
15 | How to Survive Without Mum | $141,211 | 456 | $54,045 | 38.3% | 456 | Aug 2 | - | Atmosfera Kino |
16 | The Last Voyage of the Demeter | $136,003 | 93 | - | - | - | Aug 17 | - | Universal Pictures International (UPI) |
17 | The Ancestral | $109,902 | 455 | $33,821 | 30.8% | 455 | Aug 24 | - | World Pictures |
18 | King of Killers | $102,544 | - | $57,374 | 56% | - | Aug 31 | - | Karoprokat |
19 | Ring | $90,815 | - | - | - | - | Aug 31 | - | Inoekino |
20 | Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen | $90,054 | 1,077 | $36,734 | 40.8% | 1,077 | Aug 3 | - | Global Film |
21 | Grand Expectations | $87,033 | 291 | $34,917 | 40.1% | 291 | Aug 9 | - | Russian World Vision |
22 | Til Death Do Us Part | $86,192 | 546 | $43,769 | 50.8% | 546 | Aug 3 | - | Global Film |
23 | Pochti kak vse | $84,532 | 85 | $1,969 | 2.3% | 85 | Aug 10 | - | Pioner |
24 | Englemageren | $77,350 | - | $39,711 | 51.3% | - | Aug 31 | - | Capella Film |
25 | Strays | $71,865 | 89 | $13,416 | 18.7% | - | Aug 24 | - | Universal Pictures International (UPI) |
26 | Manta, Manta: Legacy | $69,538 | - | $40,021 | 57.6% | - | Aug 31 | - | Exponenta |
27 | The Tomorrow Job | $66,526 | 543 | $35,461 | 53.3% | 543 | Aug 17 | - | Ten Letters |
28 | The Mistress | $61,766 | 516 | $34,084 | 55.2% | 516 | Aug 17 | - | MVK |
29 | All Fun and Games | $57,412 | - | $34,646 | 60.3% | - | Aug 31 | - | Global Film |
30 | Just the Two of Us | $55,757 | 103 | $14,242 | 25.5% | 103 | Aug 24 | - | Provzglyad |
31 | The Ghost Station | $54,679 | - | $19,714 | 36.1% | - | Aug 31 | - | Kino.Art.Pro |
32 | Cobweb | $48,179 | - | - | - | - | Aug 24 | - | Adastra Cinema |
33 | What Josiah Saw | $47,538 | 306 | $24,571 | 51.7% | 306 | Aug 24 | - | Pioneer |
34 | Mozart from Space | $39,816 | - | $24,967 | 62.7% | - | Aug 31 | - | Russian World Vision |
35 | Beautiful Boy 2023 Re-release | $38,586 | 29 | - | - | - | Aug 3 | - | - |
36 | The Negotiation | $37,165 | 104 | $14,775 | 39.8% | 104 | Aug 17 | - | Kino.Art.Pro |
37 | Mult v kino. Vypusk # 159 | $33,982 | 488 | - | - | - | Aug 12 | - | MVK |
38 | Broker | $31,911 | 152 | $14,617 | 45.8% | 152 | Aug 24 | - | Russian Report |
39 | History of the Occult | $26,365 | 275 | $15,059 | 57.1% | 275 | Aug 17 | - | Pioner |
40 | Juniors | $24,524 | 370 | $12,210 | 49.8% | 370 | Aug 10 | - | Global Film |
41 | Amanda | $23,240 | 128 | $9,129 | 39.3% | 128 | Aug 10 | - | Arthouse |
42 | Only God Forgives Re-release | $23,206 | 92 | $11,679 | 50.3% | 92 | Aug 17 | - | Pioneer |
43 | Shimmy: The First Monkey King | $23,046 | 602 | $12,523 | 54.3% | 602 | Aug 24 | - | Paradise Group |
44 | Jules | $21,639 | - | $13,741 | 63.5% | - | Aug 31 | - | Paradise Group |
45 | Movie Girls | $21,501 | 384 | $11,092 | 51.6% | 384 | Aug 17 | - | Capella Film |
46 | #Manhole | $16,883 | 102 | $7,298 | 43.2% | 102 | Aug 10 | - | - |
47 | Romantique | $15,758 | - | $8,721 | 55.3% | - | Aug 31 | - | Arthouse |
48 | Engel | $8,775 | 121 | $4,346 | 49.5% | 121 | Aug 17 | - | - |
49 | Cosmic Chaos | $8,670 | 128 | $4,099 | 47.3% | 128 | Aug 3 | - | Pioner |
50 | The Man on the Road | $7,140 | 61 | $3,047 | 42.7% | 61 | Aug 10 | - | Rocket Releasing |
51 | Gli anni belli | $6,350 | 36 | $1,818 | 28.6% | 36 | Aug 3 | - | Pilot Kino |
52 | Gadar 2 | $5,789 | 41 | $3,882 | 67.1% | 41 | Aug 10 | - | Indian Films |
53 | Mikhail Gorshenyov. Legenda o Korole i Shute | $4,949 | 20 | - | - | - | Aug 10 | - | Cinema Park |
54 | Dancing Queen | $4,826 | 80 | $2,605 | 54% | 80 | Aug 24 | - | - |
55 | Holy Shit! | $4,178 | 70 | $2,212 | 52.9% | 70 | Aug 10 | - | Pilot Kino |
56 | Bokser | $3,592 | 31 | $1,264 | 35.2% | 30 | Aug 3 | - | Volga |
57 | What Remains | $3,298 | - | $1,713 | 51.9% | - | Aug 31 | - | Rocket Releasing |
58 | The Seven Faces of Jane | $3,096 | 34 | $1,282 | 41.4% | 34 | Aug 3 | - | Paradise Group |
59 | Bloodworm. Light. Flame. Dust | $980 | 1 | - | - | - | Aug 17 | - | - |
This chart includes box office results from Armenia, Belarus, Kazakhstan, Moldova and Russia.