International Box Office For April 2024
Key:Estimated
| Rank | Release | Gross | Max Th | Opening | % of Total | Open Th | Open | Close | Distributor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Fall Guy | $88,172,936 | 9,797 | $7,611,911 | 8.6% | 6,244 | Apr 24 | - | - | 
| 2 | Civil War | $58,511,993 | - | - | - | - | Apr 10 | - | - | 
| 3 | Challengers | $46,000,000 | 6,228 | $769,000 | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 4 | The First Omen | $33,753,078 | - | $9,038,459 | 26.8% | - | Apr 3 | - | - | 
| 5 | Fly Me to the Moon | $21,728,312 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 6 | Guest from the Future | $20,115,888 | - | - | - | - | Apr 10 | - | - | 
| 7 | Face Off 7: One Wish | $19,353,760 | - | - | - | - | Apr 24 | - | - | 
| 8 | Abigail | $16,923,934 | 4,695 | $4,857,494 | 28.7% | - | Apr 17 | - | - | 
| 9 | The Ministry of Ungentlemanly Warfare | $9,233,862 | - | - | - | - | Apr 17 | - | - | 
| 10 | Monkey Man | $9,121,299 | 2,732 | $2,539,000 | 27.8% | 2,732 | Apr 3 | - | - | 
| 11 | Back to Black | $7,930,894 | 1,513 | $983,000 | 12.4% | 1,294 | Apr 11 | - | - | 
| 12 | Ducobu passe au vert! | $7,510,050 | - | - | - | - | Apr 3 | - | - | 
| 13 | N'avoue jamais | $6,933,229 | - | - | - | - | Apr 24 | - | - | 
| 14 | Panda Bear in Africa | $6,362,668 | - | - | - | - | Apr 24 | - | - | 
| 15 | Dragonkeeper | $5,943,494 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 16 | Frères | $5,145,438 | - | - | - | - | Apr 24 | - | - | 
| 17 | SUGA: Agust D Tour 'D-DAY' the Movie | $4,839,955 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 18 | 18×2 Beyond Youthful Days | $4,512,194 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 19 | Meet the Leroys | $4,184,877 | - | - | - | - | Apr 10 | - | - | 
| 20 | Aavesham | $3,694,257 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 21 | The Yin Yang Master Zero | $3,598,198 | - | - | - | - | Apr 19 | - | - | 
| 22 | Freud's Last Session | $3,284,313 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 23 | Blue Lock: Episode Nagi | $2,926,363 | - | - | - | - | Apr 19 | - | - | 
| 24 | Buzz House: The Movie | $2,799,464 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
| 25 | Menudas piezas | $2,778,043 | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | 
| 26 | National Theatre Live: Nye | $2,578,192 | - | - | - | - | Apr 19 | - | - | 
| 27 | Here & There | $2,527,972 | - | - | - | - | Apr 17 | - | - | 
| 28 | Varshangalkku Shesham | $2,360,316 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 29 | Maybe More | $2,122,846 | - | - | - | - | Apr 3 | - | - | 
| 30 | Ennio Doris - C'è anche domani | $1,968,775 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 31 | Bade Miyan Chote Miyan | $1,945,828 | - | - | - | - | Apr 10 | - | - | 
| 32 | Borgo | $1,945,400 | - | - | - | - | Apr 17 | - | - | 
| 33 | Trust | $1,943,312 | - | - | - | - | Apr 23 | - | - | 
| 34 | Dying | $1,808,582 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 35 | Tatami | $1,750,678 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 36 | Sting | $1,676,742 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 37 | Fox & Hare Save the Forest | $1,581,289 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 38 | Fasel men el-Lahazat el-Ladhidhah | $1,316,477 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 39 | My Freaky Family | $1,227,573 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
| 40 | The Dugout | $1,198,969 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 41 | Gloria! | $1,082,286 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 42 | The Price of Happiness | $1,032,790 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 43 | Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram | $1,030,071 | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | 
| 44 | Heaven is Beneath Mother's Feet | $1,001,065 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 45 | Neprilichnye gosti | $919,661 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 46 | Kicia Kocia w przedszkolu | $896,548 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
| 47 | The Soul Eater | $844,211 | - | - | - | - | Apr 24 | - | - | 
| 48 | That They May Face the Rising Sun | $834,606 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
| 49 | Rosalie | $825,851 | - | - | - | - | Apr 10 | - | - | 
| 50 | Zamora | $822,203 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 51 | Cadi | $811,738 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
| 52 | The Tiger's Apprentice | $789,002 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 53 | El Apocalipsis de San Juan | $767,754 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 54 | Red Poppies | $747,170 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 55 | Bad Actor | $701,255 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 56 | Shabab Albomb | $680,868 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 57 | Prázdniny s Brouckem | $668,463 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 58 | Macbeth | $660,313 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
| 59 | Boy Kills World | $643,341 | - | - | - | - | Apr 19 | - | - | 
| 60 | Once Upon a Time in HKDSE | $636,151 | - | - | - | - | Apr 7 | - | - | 
| 61 | Zoloto Umalty | $593,554 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 62 | Karina | $560,540 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 63 | Birds Flying East | $526,007 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 64 | Hispanoamerica | $516,441 | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | 
| 65 | Yumi's Cells: The Movie | $500,544 | - | - | - | - | Apr 3 | - | - | 
| 66 | 42nd Street: The Musical | $471,536 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 67 | A New Kind of Wilderness | $456,093 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 68 | LaRoy, Texas | $442,445 | - | - | - | - | Apr 17 | - | - | 
| 69 | Ohsama Sentai King-Ohger vs. Donbrothers | $439,929 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
| 70 | Üç Harfliler: Nazar | $433,356 | - | - | - | - | Apr 10 | - | - | 
| 71 | Invasion | $428,930 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 72 | Hep Yek: Asiret | $428,151 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 73 | Breathe | $415,513 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 74 | The Metropolitan Opera HD Live: Puccini: La rondine | $414,048 | - | - | - | - | Apr 20 | - | - | 
| 75 | Whirlwind | $408,743 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 76 | Arcadian | $406,675 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 77 | Shero | $402,344 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 78 | Damaged | $390,143 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 79 | Ekip: Siberay - Günes Firtinasi | $375,564 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 80 | Maidaan | $371,226 | - | - | - | - | Apr 10 | - | - | 
| 81 | Domovoy | $359,302 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 82 | Scarface 2023 Re-release  | $343,480 | - | - | - | - | Apr 8 | - | - | 
| 83 | And the Party Goes On | $340,696 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 84 | Just a Couple of Days | $331,773 | - | - | - | - | Apr 3 | - | - | 
| 85 | Seize Them! | $324,493 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 86 | The Sin | $323,093 | - | - | - | - | Apr 3 | - | - | 
| 87 | Madame Hofmann | $304,567 | - | - | - | - | Apr 10 | - | - | 
| 88 | Andrea Gets a Divorce | $299,960 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 89 | Why Do You? | $291,552 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 90 | Matusalén | $285,229 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 91 | The Elite of Devils | $278,666 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 92 | Bamse and the World's Smallest Adventure | $270,635 | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | 
| 93 | Shayar | $251,625 | - | - | - | - | Apr 19 | - | - | 
| 94 | Suvorovets 1944 | $245,912 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 95 | Nasty | $220,715 | - | - | - | - | Apr 19 | - | - | 
| 96 | John Singer Sargent: Fashion and Swagger | $216,303 | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | 
| 97 | 3ALMASHI | $212,424 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 98 | Flaminia | $206,381 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 99 | The Family Star | $200,740 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 100 | Küffar | $192,969 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 101 | Before Dawn | $191,435 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 102 | Aespa World Tour in Cinemas | $177,021 | - | - | - | - | Apr 10 | - | - | 
| 103 | Motel Melati | $164,413 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 104 | Love Me, Baby, Love Me! | $161,532 | - | - | - | - | Apr 9 | - | - | 
| 105 | Succubus | $160,194 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 106 | Amal | $148,523 | - | - | - | - | Apr 17 | - | - | 
| 107 | B4S: Truoc Gio Yeu | $148,183 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 108 | Pelikan Blue | $146,102 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 109 | Pavi Caretaker | $143,664 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 110 | Havel Speaking, Can You Hear Me? | $141,084 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 111 | Poetry on Land | $141,031 | - | - | - | - | Apr 17 | - | - | 
| 112 | Iki Gözüm Ahmet: Sürgün | $133,591 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 113 | Het muizenhuis: Sam en Julia in de bioscoop | $132,087 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 114 | Shutter Island 2024 Re-release  | $128,510 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 115 | Ghilli 2024 Re-release  | $128,469 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
| 116 | City of Wind | $120,489 | - | - | - | - | Apr 24 | - | - | 
| 117 | Blood'less' Revolution | $119,469 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 118 | Cuñados | $115,758 | - | - | - | - | Apr 19 | - | - | 
| 119 | The Hypnosis | $114,030 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 120 | Sisters Forever | $110,190 | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | 
| 121 | Le Déserteur | $107,827 | - | - | - | - | Apr 24 | - | - | 
| 122 | A Traveler's Needs | $107,217 | - | - | - | - | Apr 24 | - | - | 
| 123 | Miracle Mirrors | $105,821 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 124 | Mamífera | $97,865 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
| 125 | SEWOL: Years in the Wind | $95,456 | - | - | - | - | Apr 3 | - | - | 
| 126 | Il mio amico Massimo | $95,282 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 127 | Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person | $89,097 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 128 | Dormitory | $86,322 | - | - | - | - | Apr 3 | - | - | 
| 129 | Valatty | $85,752 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 130 | Prezidentas | $83,921 | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | 
| 131 | Popular Theory | $83,333 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 132 | El salto | $81,063 | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | 
| 133 | Zah-Har Cin Ahalisi | $80,497 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
| 134 | Impetigore | $70,578 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 135 | So Long for Love | $67,309 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 136 | Bei uns heisst sie Hanka | $66,667 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 137 | Jai Ganesh | $66,586 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 138 | The Book of Clarence | $65,818 | - | - | - | - | Apr 19 | - | - | 
| 139 | Swede Caroline | $64,208 | - | - | - | - | Apr 19 | - | - | 
| 140 | Through the Night | $63,935 | - | - | - | - | Apr 10 | - | - | 
| 141 | 40 días perdidos en la Selva | $60,028 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 142 | Because I Love Bad Weather | $58,704 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 143 | Rock Paper Grenade | $56,806 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 144 | Woman of... | $53,883 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 145 | Arap Kadri | $53,238 | - | - | - | - | Apr 19 | - | - | 
| 146 | Birthday Girl | $51,278 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 147 | Ten | $49,786 | - | - | - | - | Apr 19 | - | - | 
| 148 | Housekeeping for Beginners | $49,542 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 149 | Patrick and the Whale | $48,936 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 150 | The Eggsplosive Easter | $45,963 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 151 | The Chosen: Sitting, Serving, Scheming The Chosen: S4 Episodes 5-6  | $45,569 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 152 | The Dormant Account | $44,585 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 153 | Love Story | $43,820 | - | - | - | - | Apr 19 | - | - | 
| 154 | Bonus Trip | $42,836 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 155 | Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva | $41,849 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 156 | Wannabe | $40,550 | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | 
| 157 | Black Mold | $40,186 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 158 | Reel Rock 18 | $39,256 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 159 | The Chosen: S4 Episodes 7-8 | $39,039 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 160 | The Stones and Brian Jones | $37,843 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 161 | Un ángel llamado Rebeca | $34,574 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
| 162 | Ruslaan | $32,875 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 163 | Rathnam | $32,434 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 164 | I.S.S. | $31,280 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
| 165 | Unsinkable | $31,158 | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | 
| 166 | Dear Diary 2024 Re-release  | $28,437 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 167 | Fungi: The Web of Life | $27,225 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 168 | Vita da Gatto | $26,452 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 169 | Daghabaaz Dil | $24,804 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 170 | The Taste of Freedom | $24,395 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 171 | Romeo | $23,764 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 172 | Viva La Vida | $23,187 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 173 | Galaxies | $22,940 | - | - | - | - | Apr 10 | - | - | 
| 174 | Mother's Instinct | $22,485 | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | 
| 175 | Do Aur Do Pyaar | $22,232 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 176 | Dance with the Finless Promise | $19,181 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 177 | Omen | $18,801 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 178 | Yamas! | $17,496 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 179 | Squealer | $17,463 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 180 | A Fragile Flower | $16,533 | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | 
| 181 | The American Society of Magical Negroes | $15,603 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
| 182 | The Falling Star | $15,411 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 183 | Somliga går med trasiga skor | $14,934 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
| 184 | El Amigo de Todos | $14,810 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
| 185 | One Night in Millstreet | $14,172 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 186 | Ratcatcher 25th Anniversary  | $14,172 | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | 
| 187 | Jeong-sun | $13,864 | - | - | - | - | Apr 17 | - | - | 
| 188 | Black Dragon | $13,296 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 189 | Her Second Chance | $13,012 | - | - | - | - | Apr 4 | - | - | 
| 190 | Za predelami. Semdesyat pervyy | $12,804 | - | - | - | - | Apr 19 | - | - | 
| 191 | Geethanjali Malli Vachindi | $12,654 | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | 
| 192 | Float | $12,648 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 193 | Hide and Seek | $12,245 | - | - | - | - | Apr 5 | - | - | 
| 194 | Lovefool | $12,068 | - | - | - | - | Apr 25 | - | - | 
| 195 | Jeonde Raho Bhoot Ji | $12,034 | - | - | - | - | Apr 11 | - | - | 
| 196 | Horia | $11,113 | - | - | - | - | Apr 12 | - | - | 
| 197 | Jane B. for Agnes V. | $10,825 | - | - | - | - | Apr 13 | - | - | 
| 198 | Until the Stones Speak | $10,732 | - | - | - | - | Apr 17 | - | - | 
| 199 | Degree Maila M.A 3rd Class | $10,569 | - | - | - | - | Apr 18 | - | - | 
| 200 | Stephen | $9,893 | - | - | - | - | Apr 26 | - | - | 
Figures are accurate only to the stated territory count unless otherwise noted.
