'Spider-Man' Vs. 'Transformers'
Transformers | The Amazing Spider-Man | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
Day | ||
| Monday | $8,801,025 | $850,000 |
| Tuesday | $27,851,016 | $35,016,884 |
| Wednesday | $29,073,898 | $23,335,925 |
| Thursday | $19,177,089 | $15,814,761 |
| Week 1 | ||
| Friday | $22,656,420 | $20,480,039 |
| Saturday | $25,701,839 | $23,657,104 |
| Sunday | $22,144,125 | $17,867,545 |
| Monday | $9,927,640 | $7,556,439 |
| Tuesday | $8,253,776 | $8,631,651 |
| Wednesday | $7,003,058 | $6,503,281 |
| Thursday | $6,391,796 | $6,158,618 |
| Week 2 | ||
| Friday | $10,831,926 | $10,198,412 |
| Saturday | $14,495,075 | $13,882,924 |
| Sunday | $11,700,900 | $10,546,768 |
| Monday | $4,940,497 | $4,353,626 |
| Tuesday | $4,743,824 | $5,439,054 |
| Wednesday | $4,508,475 | $4,021,753 |
| Thursday | $4,261,124 | $3,409,530 |
| Week 3 | ||
| Friday | $6,097,746 | $3,447,317 |
| Saturday | $8,026,572 | $4,254,573 |
| Sunday | $6,390,179 | $3,185,221 |
| Monday | $2,824,674 | $1,550,349 |
| Tuesday | $2,614,008 | $2,036,491 |
| Wednesday | $2,304,832 | $1,474,171 |
| Thursday | $2,312,491 | $1,580,174 |
| Week 4 | ||
| Friday | $3,300,479 | $1,895,456 |
| Saturday | $4,667,794 | $2,763,879 |
| Sunday | $3,674,856 | $2,041,776 |
| Monday | $1,526,592 | $1,001,951 |
| Tuesday | $1,410,761 | $1,325,358 |
| Wednesday | $1,359,539 | $1,046,086 |
| Thursday | $1,383,830 | $1,013,217 |
| Week 5 | ||
| Friday | $1,685,673 | $1,243,400 |
| Saturday | $2,398,007 | $1,744,418 |
| Sunday | $1,937,792 | $1,412,497 |
| Monday | $934,830 | $685,562 |
| Tuesday | $828,059 | $762,009 |
| Wednesday | $755,664 | $580,285 |
| Thursday | $735,717 | $574,938 |
| Week 6 | ||
| Friday | $926,410 | $629,416 |
| Saturday | $1,289,820 | $882,689 |
| Sunday | $1,019,830 | $609,130 |
| Monday | $430,277 | $296,844 |
| Tuesday | $419,713 | $397,732 |
| Wednesday | $406,554 | $262,987 |
| Thursday | $413,621 | $254,278 |
| Week 7 | ||
| Friday | $522,553 | $229,494 |
| Saturday | $795,068 | $314,576 |
| Sunday | $630,478 | $214,737 |
| Monday | $258,924 | $102,948 |
| Tuesday | $250,102 | $134,175 |
| Wednesday | $226,537 | $97,216 |
| Thursday | $224,804 | $94,273 |
| Week 8 | ||
| Friday | $318,525 | $146,214 |
| Saturday | $492,850 | $212,493 |
| Sunday | $337,501 | $133,183 |
| Monday | $117,728 | $67,552 |
| Tuesday | $116,747 | $75,564 |
| Wednesday | $102,651 | $49,984 |
| Thursday | $99,859 | $51,130 |
| Week 9 | ||
| Friday | $246,074 | $215,396 |
| Saturday | $434,964 | $351,342 |
| Sunday | $467,660 | $358,038 |
| Monday | $395,524 | $286,373 |
| Tuesday | $72,868 | $79,563 |
| Wednesday | $62,505 | $55,964 |
| Thursday | $62,473 | $58,628 |
| Week 10 | ||
| Friday | $152,115 | $145,208 |
| Saturday | $282,074 | $267,936 |
| Sunday | $171,139 | $152,736 |
| Monday | $39,793 | - |
| Tuesday | $42,623 | - |
| Wednesday | $41,014 | - |
| Thursday | $45,714 | - |
| Week 11 | ||
| Friday | $126,627 | $96,943 |
| Saturday | $223,223 | $161,521 |
| Sunday | $124,118 | $96,676 |
| Monday | $30,801 | - |
| Tuesday | $30,885 | - |
| Wednesday | $32,162 | - |
| Thursday | $33,265 | - |
| Week 12 | ||
| Friday | $368,786 | $68,191 |
| Saturday | $663,782 | $114,439 |
| Sunday | $403,712 | $64,413 |
| Monday | $96,334 | - |
| Tuesday | $95,832 | - |
| Wednesday | $95,771 | - |
| Thursday | $98,300 | - |
| Week 13 | ||
| Friday | $300,547 | $68,250 |
| Saturday | $553,672 | $108,789 |
| Sunday | $346,511 | $44,508 |
| Monday | $87,464 | - |
| Tuesday | $97,592 | - |
| Wednesday | $90,453 | - |
| Thursday | $92,294 | - |
| Week 14 | ||
| Friday | $233,543 | $35,161 |
| Saturday | $409,500 | $56,710 |
| Sunday | $290,574 | $31,601 |
| Monday | $133,404 | - |
| Tuesday | $78,843 | - |
| Wednesday | $77,003 | - |
| Thursday | $83,209 | - |
| Week 15 | ||
| Friday | $196,818 | $14,993 |
| Saturday | $338,448 | $24,094 |
| Sunday | $217,146 | $11,761 |
| Monday | $66,068 | - |
| Tuesday | $57,647 | - |
| Wednesday | $57,604 | - |
| Thursday | $63,843 | - |
| Week 16 | ||
| Friday | $135,925 | - |
| Saturday | $221,676 | - |
| Sunday | $122,093 | - |
| Monday | $33,046 | - |
| Tuesday | $35,709 | - |
| Wednesday | $33,079 | - |
| Thursday | $40,408 | - |
| Week 17 | ||
| Friday | $74,420 | - |
| Saturday | $133,852 | - |
| Sunday | $83,235 | - |
| Monday | $21,118 | - |
| Tuesday | $20,084 | - |
| Wednesday | $20,659 | - |
| Thursday | $21,621 | - |
| Week 18 | ||
| Friday | $41,742 | - |
| Saturday | $85,538 | - |
| Sunday | $43,823 | - |
| Monday | $11,691 | - |
| Tuesday | $15,334 | - |
| Wednesday | $14,367 | - |
| Thursday | $15,915 | - |

