
Che: Part One
In 1956, Ernesto 'Che' Guevara and a band of Castro-led Cuban exiles mobilize an army to topple the regime of dictator Fulgencio Batista.
Rollout
–
$33,266,274
$33,266,274
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Jun 12, 2009 | $27,168 | $157,278 |
| Belgium | Feb 18, 2009 | $46,009 | $116,751 |
| Bulgaria | Apr 10, 2009 | – | – |
| Croatia | Sep 9, 2010 | $2,322 | $9,817 |
| Czech Republic | Jan 15, 2009 | $14,465 | $29,364 |
| Denmark | Mar 20, 2009 | – | – |
| Finland | Feb 27, 2009 | $34,164 | $175,873 |
| France | Jan 7, 2009 | $1,570,075 | $4,626,981 |
| Germany | Jun 11, 2009 | $326,886 | $1,022,079 |
| Hungary | May 21, 2009 | – | – |
| Italy | Apr 10, 2009 | $725,853 | $2,749,408 |
| Lebanon | Sep 3, 2009 | $5,429 | $9,263 |
| Lithuania | Jun 5, 2009 | – | – |
| Netherlands | Mar 19, 2009 | $34,776 | $111,609 |
| Norway | Mar 20, 2009 | $34,369 | $184,807 |
| Portugal | Mar 19, 2009 | $46,737 | $257,303 |
| Romania | Jun 26, 2009 | – | – |
| Slovakia | Apr 2, 2009 | $7,799 | $7,799 |
| Spain | Sep 5, 2008 | $2,710,581 | $9,794,107 |
| Sweden | Mar 13, 2009 | $41,126 | $188,939 |
| Switzerland | Jan 7, 2009 | $40,504 | $324,440 |
| United Arab Emirates | Jun 18, 2009 | $69,386 | $143,080 |
| United Kingdom | Jan 2, 2009 | $624,852 | $1,968,517 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Nov 13, 2008 | $169,815 | $669,305 |
| Bolivia | Jan 22, 2009 | $9,772 | $29,326 |
| Brazil | Mar 27, 2009 | $115,866 | $789,064 |
| Central America | Sep 25, 2009 | $4,235 | $4,235 |
| Chile | Jan 29, 2009 | $35,804 | $128,625 |
| Mexico | Jan 16, 2009 | $155,387 | $576,566 |
| Peru | Mar 5, 2009 | $34,527 | $69,730 |
| Uruguay | Jan 23, 2009 | $6,608 | $31,402 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Oct 1, 2009 | $15,092 | $15,092 |
| Japan | Jan 10, 2009 | $1,550,608 | $9,053,079 |
| New Zealand | Nov 26, 2009 | $463 | $1,585 |
| Russia/CIS | – | – | |
| Taiwan | Sep 12, 2009 | $6,341 | $20,850 |
