
Taxi
(Original Release)
A mouthy and feisty taxicab driver has hot tips for a green and inept cop set on solving a string of New York City bank robberies committed by a quartet of female Brazilian bank robbers.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Oct 6, 2004 | $12,029,832 | $36,611,066 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Bulgaria | Dec 3, 2004 | $37,291 | $120,911 |
| France | Aug 31, 2005 | – | $35,418 |
| Germany | Jan 27, 2005 | – | $489,499 |
| Greece | Jan 21, 2005 | – | $318,308 |
| Hungary | Dec 2, 2004 | $74,498 | $281,664 |
| Iceland | Jan 6, 2005 | – | $73,722 |
| Italy | Jun 17, 2005 | – | $25,096 |
| Lebanon | Feb 24, 2005 | – | $45,638 |
| Middle East/UAE | Dec 29, 2004 | – | $824,409 |
| Poland | Dec 10, 2004 | $47,636 | $179,467 |
| Portugal | Jan 20, 2005 | – | $145,148 |
| Romania | Jan 21, 2005 | – | $35,835 |
| Serbia and Montenegro | Jan 6, 2005 | – | $19,764 |
| Slovenia | Dec 30, 2004 | – | $158,670 |
| South Africa | Dec 24, 2004 | – | $1,614,443 |
| Spain | Dec 22, 2004 | $1,548,941 | $6,760,422 |
| Türkiye | Dec 10, 2004 | $73,552 | $226,098 |
| United Arab Emirates | Dec 29, 2004 | – | $548,188 |
| United Kingdom | Nov 19, 2004 | $1,004,237 | $2,330,567 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Brazil | Nov 5, 2004 | – | $864,981 |
| Central America | Nov 19, 2004 | – | $451,186 |
| Colombia | Dec 25, 2004 | – | $170,300 |
| Dominican Republic | Nov 11, 2004 | – | $58,396 |
| Ecuador | Mar 25, 2005 | – | $32,538 |
| Jamaica | Nov 30, 2004 | – | $63,138 |
| Lesser Antilles | Oct 20, 2004 | – | $78,767 |
| Mexico | Dec 25, 2004 | – | $1,984,746 |
| Puerto Rico | Oct 7, 2004 | – | $1,050,627 |
| Venezuela | Feb 18, 2005 | – | $478,090 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Nov 11, 2004 | – | $2,019,193 |
| Indonesia | Nov 24, 2004 | – | $340,265 |
| Japan | Jan 8, 2005 | $775,486 | $3,117,303 |
| Malaysia | Oct 28, 2004 | – | $343,808 |
| New Zealand | Nov 4, 2004 | – | $414,768 |
| Philippines | Nov 10, 2004 | – | $241,759 |
| Russia/CIS | Dec 30, 2004 | – | $1,503,098 |
| Russia/CIS/Ukraine | Dec 30, 2004 | – | $1,400,668 |
| Singapore | Nov 11, 2004 | – | $535,580 |
| South Korea | Nov 26, 2004 | – | $1,020,420 |
| Taiwan | Oct 30, 2004 | $125,198 | $837,648 |
| Thailand | Nov 18, 2004 | $269,600 | $490,300 |
| China | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| China | Apr 1, 2005 | – | $2,436,417 |
