
No Country for Old Men
Violence and mayhem ensue after a hunter stumbles upon the aftermath of a drug deal gone wrong and over two million dollars in cash near the Rio Grande.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Nov 9, 2007 | $1,202,000 | $74,283,625 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Feb 29, 2008 | $145,288 | $783,607 |
| Belgium | Jan 23, 2008 | $254,064 | $1,894,104 |
| Bulgaria | Feb 22, 2008 | $19,218 | $80,700 |
| Croatia | Feb 7, 2008 | – | $168,167 |
| Cyprus | Feb 29, 2008 | – | $39,081 |
| Czech Republic | Feb 28, 2008 | $115,610 | $445,077 |
| Czech Republic/Slovakia | Feb 28, 2008 | – | $506,000 |
| Denmark | Mar 7, 2008 | $164,736 | $1,030,210 |
| East Africa | Apr 4, 2008 | $4,383 | $15,737 |
| Egypt | Apr 2, 2008 | – | $35,187 |
| Estonia | Feb 8, 2008 | $15,589 | $76,828 |
| Finland | Feb 15, 2008 | $68,079 | $890,360 |
| France | Jan 23, 2008 | $2,266,854 | $9,057,277 |
| Germany | Feb 28, 2008 | $1,254,213 | $6,469,800 |
| Greece | Mar 6, 2008 | $393,129 | $1,573,989 |
| Hungary | Mar 6, 2008 | $80,277 | $331,045 |
| Iceland | Feb 8, 2008 | $23,191 | $161,573 |
| Israel | Jan 24, 2008 | – | $936,994 |
| Italy | Feb 22, 2008 | $1,679,002 | $8,979,650 |
| Latvia | Feb 8, 2008 | $13,309 | $82,598 |
| Lebanon | Mar 6, 2008 | $17,792 | $39,369 |
| Lithuania | Feb 22, 2008 | $21,264 | $126,702 |
| Middle East Other | Feb 13, 2008 | – | $165,527 |
| Netherlands | Feb 14, 2008 | $213,357 | $2,160,513 |
| Nigeria | Apr 4, 2008 | $3,570 | $5,545 |
| Norway | Feb 29, 2008 | $297,003 | $1,849,994 |
| Poland | Feb 15, 2008 | $131,876 | $919,082 |
| Portugal | Feb 28, 2008 | $218,716 | $1,071,673 |
| Romania | Feb 29, 2008 | – | $135,533 |
| Serbia and Montenegro | Mar 6, 2008 | $5,521 | $48,196 |
| Slovakia | Feb 28, 2008 | $18,465 | $59,280 |
| Slovenia | Feb 14, 2008 | $12,934 | $122,876 |
| South Africa | Feb 29, 2008 | $41,167 | $226,075 |
| South Africa/Nigeria | Feb 29, 2008 | – | $219,593 |
| Spain | Feb 8, 2008 | $2,405,430 | $10,785,397 |
| Sweden | Feb 29, 2008 | $278,369 | $1,821,872 |
| Switzerland | Jan 23, 2008 | $94,376 | $2,258,973 |
| Türkiye | Mar 7, 2008 | $161,009 | $549,295 |
| Ukraine | Mar 27, 2008 | $8,591 | $25,558 |
| United Arab Emirates | Jan 31, 2008 | $109,441 | $213,939 |
| United Kingdom | Jan 18, 2008 | $2,457,836 | $14,187,286 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Mar 6, 2008 | $227,186 | $1,002,429 |
| Bolivia | Aug 6, 2008 | $1,773 | $1,773 |
| Brazil | Feb 1, 2008 | – | $2,414,268 |
| Central America+ | Feb 15, 2008 | – | $215,789 |
| Chile | Feb 14, 2008 | $48,613 | $381,610 |
| Colombia | Feb 15, 2008 | $31,765 | $340,100 |
| Ecuador | Feb 22, 2008 | – | $60,180 |
| Mexico | Feb 8, 2008 | $251,802 | $1,814,834 |
| Peru | Feb 14, 2008 | – | $213,368 |
| Uruguay | Feb 8, 2008 | $11,968 | $147,754 |
| Venezuela | Feb 22, 2008 | – | $298,892 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | $209,307 | $5,625,870 | |
| Hong Kong | Feb 21, 2008 | $83,368 | $438,968 |
| Indonesia | May 16, 2008 | – | $31,056 |
| Japan | Mar 15, 2008 | – | $3,316,927 |
| Malaysia | Apr 10, 2008 | $4,223 | $10,554 |
| New Zealand | Jan 31, 2008 | $93,546 | $793,279 |
| Philippines | Apr 9, 2008 | $17,063 | $29,552 |
| Russia/CIS | Jan 31, 2008 | $286,371 | $1,304,967 |
| Singapore | Feb 14, 2008 | $17,543 | $103,479 |
| South Korea | Feb 21, 2008 | $80,528 | $570,944 |
| Taiwan | Feb 22, 2008 | $10,597 | $75,211 |
| Thailand | Feb 21, 2008 | $17,453 | $103,544 |
| Vietnam | Apr 11, 2008 | – | $15,503 |
