
Captain America: The First Avenger
Steve Rogers, a rejected military soldier, transforms into Captain America after taking a dose of a "Super-Soldier serum". But being Captain America comes at a price as he attempts to take down a warmonger and a terrorist organization.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | Jul 22, 2011 | $65,058,524 | $176,654,505 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Aug 19, 2011 | $223,071 | $721,073 |
| Belgium | Aug 17, 2011 | $290,395 | $1,034,834 |
| Bulgaria | Jul 29, 2011 | $48,655 | $242,275 |
| Croatia | Jul 28, 2011 | $52,789 | $134,319 |
| Cyprus | Aug 26, 2011 | – | – |
| Czech Republic | Aug 4, 2011 | $141,998 | $352,470 |
| Denmark | Aug 11, 2011 | – | $1,053,304 |
| East Africa | Aug 12, 2011 | $12,547 | $41,927 |
| Egypt | Aug 31, 2011 | $46,407 | $110,427 |
| Estonia | Jul 29, 2011 | $34,737 | $96,669 |
| Finland | Aug 19, 2011 | $107,424 | $312,658 |
| France | Aug 17, 2011 | $3,339,680 | $10,284,742 |
| Germany | Aug 18, 2011 | $1,911,675 | $4,872,496 |
| Ghana | Aug 12, 2011 | $6,784 | $17,950 |
| Greece | Sep 1, 2011 | $338,651 | $767,589 |
| Hungary | Aug 4, 2011 | $208,160 | $505,909 |
| Iceland | Jul 27, 2011 | $47,602 | $203,750 |
| Israel | Aug 4, 2011 | $251,527 | $723,196 |
| Italy | Jul 22, 2011 | $2,827,021 | $8,601,080 |
| Latvia | Jul 29, 2011 | $17,113 | $64,654 |
| Lebanon | Sep 1, 2011 | – | $173,417 |
| Lithuania | Jul 29, 2011 | $21,077 | $56,082 |
| Netherlands | Jul 28, 2011 | $536,712 | $1,632,726 |
| Nigeria | Aug 12, 2011 | $26,046 | $60,118 |
| Norway | Aug 12, 2011 | $477,017 | $1,413,442 |
| Poland | Aug 5, 2011 | $191,496 | $453,329 |
| Portugal | Aug 4, 2011 | $511,143 | $1,508,941 |
| Romania | Aug 5, 2011 | $98,267 | $278,732 |
| Serbia and Montenegro | Jul 28, 2011 | $7,869 | $32,734 |
| Slovakia | Aug 4, 2011 | – | $94,550 |
| Slovenia | Jul 28, 2011 | $16,789 | $68,827 |
| South Africa | Aug 5, 2011 | $390,436 | $1,041,847 |
| Spain | Aug 5, 2011 | $2,535,436 | $7,714,453 |
| Sweden | Aug 12, 2011 | $502,855 | $1,504,719 |
| Switzerland | Aug 17, 2011 | – | – |
| Türkiye | Sep 2, 2011 | $373,116 | $1,081,033 |
| Ukraine | Jul 28, 2011 | $271,938 | $619,293 |
| United Arab Emirates | Sep 1, 2011 | $553,310 | $1,330,549 |
| United Kingdom | Jul 29, 2011 | $4,899,096 | $14,752,839 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Jul 28, 2011 | $1,671,565 | $3,537,279 |
| Bolivia | Jul 28, 2011 | $113,065 | $369,499 |
| Brazil | Jul 29, 2011 | $6,885,568 | $20,681,912 |
| Chile | Jul 28, 2011 | $584,785 | $1,619,307 |
| Colombia | Jul 29, 2011 | $1,159,116 | $2,777,753 |
| Ecuador | Jul 29, 2011 | $518,898 | $1,490,660 |
| Mexico | Jul 29, 2011 | $8,089,424 | $20,224,903 |
| Panama | Jul 29, 2011 | – | – |
| Peru | Jul 28, 2011 | $1,145,193 | $2,388,006 |
| Uruguay | Jul 29, 2011 | $31,143 | $92,170 |
| Venezuela | Jan 20, 2012 | $308,508 | $1,081,258 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Jul 28, 2011 | $5,061,705 | $11,108,979 |
| Hong Kong | Aug 4, 2011 | $1,216,837 | $2,496,989 |
| India | Aug 12, 2011 | $121,605 | $121,605 |
| Indonesia | Sep 9, 2011 | $1,058,251 | $2,046,208 |
| Japan | Oct 15, 2011 | $1,152,746 | $3,431,374 |
| Malaysia | Jul 28, 2011 | $1,538,846 | $2,999,710 |
| New Zealand | Jul 28, 2011 | $742,790 | $1,466,314 |
| Philippines | Jul 27, 2011 | $2,103,025 | $3,577,307 |
| Russia/CIS | Jul 28, 2011 | $4,232,347 | $8,638,710 |
| Singapore | Jul 28, 2011 | $1,691,249 | $3,559,632 |
| South Korea | Jul 28, 2011 | $2,058,497 | $3,814,179 |
| Taiwan | Jul 29, 2011 | $1,286,917 | $6,322,666 |
| Thailand | Jul 28, 2011 | $1,122,215 | $2,484,526 |
| Vietnam | Jul 29, 2011 | $206,885 | $598,051 |
