
The Amazing Spider-Man 2
When New York is put under siege by Oscorp, it is up to Spider-Man to save the city he swore to protect as well as his loved ones.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | May 2, 2014 | $91,608,337 | $202,853,933 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | Apr 17, 2014 | $461,983 | $1,581,184 |
| Bahrain | May 1, 2014 | $225,800 | $649,944 |
| Belgium | Apr 16, 2014 | $875,072 | $2,277,211 |
| Bulgaria | Apr 18, 2014 | $94,901 | $385,465 |
| Croatia | Apr 24, 2014 | $118,997 | $358,102 |
| Czech Republic | Apr 24, 2014 | $177,494 | $560,939 |
| Denmark | Apr 17, 2014 | $882,685 | $2,252,203 |
| East Africa | May 1, 2014 | $75,885 | $184,869 |
| Egypt | May 1, 2014 | $130,061 | $562,511 |
| Finland | Apr 25, 2014 | $252,602 | $848,743 |
| France | Apr 30, 2014 | $11,028,151 | $22,738,177 |
| Germany | Apr 17, 2014 | $5,469,169 | $15,913,013 |
| Ghana | May 2, 2014 | $11,058 | $66,491 |
| Greece | May 1, 2014 | $711,906 | $1,526,775 |
| Hungary | May 1, 2014 | $268,308 | $569,104 |
| Iceland | Apr 25, 2014 | $65,893 | $187,816 |
| Israel | Apr 17, 2014 | $700,849 | $1,605,659 |
| Italy | Apr 23, 2014 | $5,706,337 | $12,981,685 |
| Lebanon | May 1, 2014 | $232,702 | $541,985 |
| Netherlands | Apr 24, 2014 | $903,095 | $3,460,190 |
| Nigeria | May 2, 2014 | $88,990 | $381,935 |
| Norway | Apr 25, 2014 | $674,971 | $2,050,825 |
| Poland | Apr 25, 2014 | $512,422 | $1,607,378 |
| Portugal | Apr 17, 2014 | – | $1,168,537 |
| Russia | Apr 24, 2014 | – | – |
| Serbia and Montenegro | Apr 24, 2014 | – | $115,582 |
| Slovakia | May 1, 2014 | $96,530 | $191,431 |
| Slovenia | Apr 24, 2014 | $37,092 | $128,120 |
| South Africa | Apr 25, 2014 | $544,944 | $2,045,174 |
| Spain | Apr 17, 2014 | $2,854,742 | $8,892,763 |
| Sweden | Apr 18, 2014 | $1,035,953 | $2,833,430 |
| Türkiye | Apr 25, 2014 | $1,055,990 | $3,630,348 |
| Ukraine | Apr 24, 2014 | $519,537 | $1,283,834 |
| United Arab Emirates | May 1, 2014 | $2,345,866 | $5,080,537 |
| United Kingdom | Apr 18, 2014 | $10,284,282 | $31,782,077 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | Apr 24, 2014 | $1,298,468 | $4,557,198 |
| Bolivia | Apr 24, 2014 | $190,237 | $799,483 |
| Brazil | May 1, 2014 | $11,062,464 | $24,871,027 |
| Chile | May 1, 2014 | $1,311,652 | $3,107,285 |
| Colombia | May 2, 2014 | $1,502,765 | $4,687,699 |
| Ecuador | Apr 25, 2014 | $682,851 | $2,234,495 |
| Mexico | Apr 17, 2014 | $8,018,030 | $28,460,534 |
| Peru | May 1, 2014 | $1,388,495 | $3,380,646 |
| Uruguay | Apr 17, 2014 | $130,129 | $361,052 |
| Venezuela | Apr 25, 2014 | $1,524,322 | $7,337,924 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | Apr 17, 2014 | $4,995,026 | $14,859,113 |
| Hong Kong | May 1, 2014 | $3,710,255 | $7,828,990 |
| India | May 1, 2014 | – | $13,606,274 |
| Japan | Apr 25, 2014 | $4,105,577 | $30,253,480 |
| Malaysia | May 1, 2014 | $4,577,143 | $9,394,162 |
| New Zealand | Apr 24, 2014 | $776,892 | $2,197,860 |
| Philippines | Apr 30, 2014 | $5,645,992 | $10,211,056 |
| Russia/CIS | Apr 24, 2014 | $9,338,179 | $20,871,833 |
| Singapore | May 1, 2014 | $3,417,583 | $7,125,346 |
| South Korea | Apr 24, 2014 | $10,841,280 | $33,797,633 |
| Thailand | May 1, 2014 | $2,672,050 | $5,579,329 |
| China | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| China | May 4, 2014 | – | $94,430,000 |
